Dây vá sợi quang Hi 1060 900um Ống rời Đầu nối APC FC Chiều dài 2 mét
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | OEM |
| Chứng nhận: | CE, ISO14001, ISO9001, RoHS |
| Số mô hình: | Dây cáp nối |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
|---|---|
| Giá bán: | Can be negotiate |
| chi tiết đóng gói: | bọt biển + hộp nhựa + hộp Carton xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 1-3 tuần tùy thuộc vào số lượng |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 3500 chiếc / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| TÊN SẢN PHẨM: | Dây vá sợi quang Hi 1060 900um Ống rời Đầu nối APC FC Chiều dài 2 mét | Wa opensgth: | 1060nm |
|---|---|---|---|
| Kết nối: | FC APC | Chất xơ: | Chào 1060 |
| đường kính cáp: | Cáp 900um | Chiều dài sợi: | 2 mét |
| Làm nổi bật: | Dây vá sợi quang Hi 1060,dây vá sợi quang 900um,dây vá sợi quang FC APC |
||
Mô tả sản phẩm
Dây vá sợi quang Hi 1060 900um Ống rời Đầu nối APC FC Chiều dài 2 mét
SỰ MÔ TẢ:
FC / APC - FC / APC simplex HI1060 fiber Patch Jumper, ống rời màu xanh lam 900 um, dài 2,0 m, đầu nối FC / APC
Suy hao chèn 0,1-0,17 dB, điều khiển thời gian thực.
Đường kính cáp có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.Đầu nối cũng có thể là khởi động FC UPC màu xanh lam.
| Tham số | Đơn vị | Giá trị | ||||
| loại trình kết nối | - | FC, SC, LC, MU | ||||
| Bước sóng trung tâm | nm | 1310/1550 | 980/1060 | 850 | 780 | |
| Tối đaMất đoạn chèn | nm | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
| Min.Tỷ lệ tuyệt chủng ở mức 23 ℃ | dB | 23 | 23 | 22 | 22 | |
| Min.Trả lại mất mát | Loại UPC | dB | 50 | |||
| Loại APC | dB | 60 | ||||
| Loại sợi | - | Sợi PM Panda / sợi SM, v.v. | ||||
| Định hướng chính | - | Trục chậm | ||||
| Dung sai cho căn chỉnh trục | độ | ± 3 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -20 ~ + 70 | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | ℃ | -40 ~ + 85 | ||||
![]()
Thông tin đặt hàng
| 1111 | -Bước sóng hoạt động: | 1550 = 1550nm, 1310 = 1310nm, ......, 0850 = 850nm |
| 2 | - Định hướng chính: | S = Trục chậm, F = Trục nhanh |
| 333 | - Loại sợi: | 001 = PM1550, 002 = PM1310, 003 = PM980, 004 = Hi1060, 008 = SMF-28E |
| 4 | -Kết nối cho đầu vào: | 0 = FC / UPC, 1 = FC / APC, 2 = SC / UPC, 3 = SC / APC, 4 = LC / UPC, 5 = LC / APC, N = Không có |
| 5 | -Kết nối cho đầu ra: | 0 = FC / UPC, 1 = FC / APC, 2 = SC / UPC, 3 = SC / APC, 4 = LC / UPC, 5 = LC / APC, N = Không có |
| 6 | -Kiểu đuôi sam: | 0 = 250μm sợi trần, ống lỏng 1 = 900μm, ống lỏng 2 = 2,0 mm, ống lỏng 3 = 3,0 mm |
| 77 | -Chiều dài sợi: | 00 = 0,8m, 01 = 1m, 20 = 20m |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



