3.0mm SC sợi quang dây dán 3m LSZH G652D đơn lõi
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Chứng nhận: | RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | 0.61 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Cấu trúc kết nối: | Sc | Hình dạng vật chất: | Dây tròn |
|---|---|---|---|
| Áp lực bên: | > 1000 (n/100mm) | Độ bền kéo: | > 10000n |
| Loại cốt lõi: | Lõi đơn | Vật liệu vỏ bọc: | PVC hoặc LSZH |
| Loại kết nối: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Chiều dài: | 3M, 5M, 10 hoặc tùy chỉnh |
| Vật liệu: | LSZH, PVC, PE, PU | Loại sợi: | G652D,G655,G657A1,G657A2 |
| chất xơ OD: | 125 ± 0,2um | Mất chèn: | 0,2db (điển hình), 0,3db (tối đa) |
| Trở lại tổn thất: | PC: 50db, UPC: 55dB, APC: 65dB | Nhiệt độ hoạt động: | -40 ° C ~+85 ° C. |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -40 ° C ~+85 ° C. | ||
| Làm nổi bật: | 3.0mm SC dây cáp dán sợi quang,Cáp đơn lõi LSZH G652D,Cáp quang sợi SC 3m |
||
Mô tả sản phẩm
Nhà máy Shenzhen SM MM Simplex Duplex LC/SC/ST/FC 0.9 2.0 3.0mm Fiber Optic Patch Cord
SC-SC fiber patch cord được sử dụng để kết nối một thiết bị với thiết bị khác để định tuyến tín hiệu. SC (Subscriber Connector) là một kết nối kiểu đẩy / kéo mục đích chung có hình vuông,thiết kế snap-in mà khóa với một chuyển động đẩy kéo đơn giản và được khóa cho sự sắp xếp đúng.
Các đặc điểm chính
- Mất tích nhập thấp và mất lợi nhuận cao
- Kết nối mật độ cao với hoạt động dễ dàng
- Độ tin cậy và ổn định tuyệt vời
- Khả năng lặp lại và trao đổi cao hơn
Ứng dụng
- Thiết bị thử nghiệm
- Mạng FTTX+LAN
- Hệ thống CATV sợi quang
- Hệ thống truyền thông quang học
- Cơ sở hạ tầng viễn thông
Thông số kỹ thuật hiệu suất
| Parameter | Đơn vị | SM | MM |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ quá mức chất xơ bình thường | Ừm. | 125±0.2 | 125±0.2 |
| Loại kết nối | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | SC,FC,ST, E-2000, LC, MU, MTRJ | |
| Mất chỗ chèn (Thông thường) | dB | 0.2 | 0.4 |
| Mất tích cắm (Max) | dB | 0.3 | 0.5 |
| Lợi nhuận mất mát (thường) | dB | PC:50, UPC:55, APC:65 | 35 |
| Độ bền giao phối (500 chu kỳ) | dB | 0.2 | |
| Độ ổn định nhiệt độ | dB | 0.3 | |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -40 đến +85 | |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40 đến +85 | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








