LC/UPC to SC/APC Fiber Optic Patch Cord with 3 Years Warranty 100N Lateral Pressure and >10000N Tensile Strength
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | OED/ODM |
| Chứng nhận: | RoHS, CE, Reach |
| Tài liệu: | LC-FC Patchcord specificati...EN.pdf |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
|---|---|
| Giá bán: | 0.45 |
| chi tiết đóng gói: | Hộp carton tiêu chuẩn xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc (phụ thuộc vào số lượng) |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mẫu số: | Dây nối LC/UPC | Cấu trúc kết nối: | MPO-MPO |
|---|---|---|---|
| Hình dạng vật chất: | Dây tròn | Cho phép áp lực bên: | 100 (n/100mm) <1000 (n/100mm) |
| Cho phép sức mạnh kéo: | > 10000n | Cốt lõi: | Đa nhiều |
| Vật liệu vỏ bọc: | LSZH,PVC | Loại sợi: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Loại kết nối: | SC, FC, ST, LC, ODC, IPLC, PDLC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA | Màu cáp: | Vàng, Xanh lam, Xanh lục, Thủy, Đỏ, Màu be, Tím |
| Mất chèn: | ≤0,3 dB | Trở lại tổn thất: | ≥45 dB |
| Bước sóng hoạt động: | 1310, 1510nm | Nhiệt độ hoạt động: | -40 ~ 75 ºC |
| Nhiệt độ bảo quản: | -45 ~ 85 ºC | ||
| Làm nổi bật: | 3 Years Warranty Fiber Optic Patch Cord,100N Lateral Pressure Fiber Optic Jumper,>10000N Tensile Strength Fiber Optic Cable |
||
Mô tả sản phẩm
LC/UPC to SC/APC Customized Optic Equipment Fiber Optic Patch Cord
A high-performance fiber optic patch cord designed for connecting devices in signal routing applications, available in both singlemode and multimode configurations.
Key Features
- Low insertion loss and high return loss
- MT based Multi-fiber Connector supporting up to 12 fibers
- Exceptional reliability and stability
- Excellent repeatability and exchangeability
Applications
- Testing equipment
- FTTX+LAN networks
- Optical fiber CATV systems
- Optical communication systems
- Telecommunication infrastructure
Technical Specifications
| Parameter | Unit | FC, SC, LC/ Armoured | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Insertion loss (typical) | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Return loss | dB | ≥45 | ≥45 | ≥55 | ≥75 |
| Operating wavelength | nm | 1310, 1510 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| Operating temperature | ºC | -40~75 | |||
| Storage temperature | ºC | -45~85 | |||
| Cable diameter | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Product Images
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








