FC-APC sợi quang dây dán 9/125um đơn chế độ 1000N kéo
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Chứng nhận: | Ce, RoHS, ISO, ISO9001 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | 0.19 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Loại kết nối: | SC, FC, ST, LC, MTRJ, MPO, MTP, MU, SMA, ECT | Loại sợi: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Sợi quang đơn mode | Cấu trúc kết nối: | FC |
| Hình dạng vật chất: | Dây tròn | Cho phép sức mạnh kéo: | 1000n <10000n |
| Cốt lõi: | Lõi đơn | Vật liệu vỏ bọc: | PVC hoặc LSZH |
| Mất chèn: | ≤0,3 dB | Trở lại tổn thất: | ≥45 dB |
| Bước sóng hoạt động: | 1310, 1510nm | Trao đổi: | ≤0,2 dB |
| Rung động: | ≤0,2 dB | Nhiệt độ hoạt động: | -40 ~ 75 ºC |
| Nhiệt độ lưu trữ: | -45 ~ 85 ºC | ||
| Làm nổi bật: | Cáp vá sợi quang FC-APC,cáp quang sợi một chế độ 9/125um,1000N dây cáp dán sợi quang kéo |
||
Mô tả sản phẩm
Những cáp vá sợi quang song công 9/125um đơn mode tốc độ cao này có đầu nối LC/APC ở một đầu và đầu nối SC/APC ở đầu kia (LC/APC-SC/APC). Đầu nối LC (Đầu nối Lucent) lý tưởng cho các kết nối mật độ cao và tương thích với các thiết bị cắm và chạy như mô-đun SFP và bộ thu phát XFP. Đầu nối SC (Đầu nối thuê bao) được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng FTTH (sợi đến nhà), Datacom, Telcom và hầu hết các mô-đun GBIC.
Cáp vá sợi quang của chúng tôi được kết thúc bằng các đầu nối cao cấp có sẵn trong nhiều tổ hợp ST, SC, LC và MTRJ với các loại đánh bóng PC, UPC hoặc APC. Mỗi dây nhảy trải qua quá trình kiểm tra hình học nghiêm ngặt bằng giao thoa kế và kiểm tra tổn thất chèn/phản xạ tự động để đảm bảo hiệu suất vượt trội.
- Tổn thất chèn thấp với tổn thất trở lại cao
- Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ cho các kết nối mật độ cao
- Được sản xuất bằng vật liệu nhựa chính xác tiêu chuẩn
- Độ tin cậy và ổn định vượt trội
- Khả năng lặp lại và trao đổi tuyệt vời
- Thiết bị kiểm tra
- Mạng FTTX+LAN
- Hệ thống CATV sợi quang
- Hệ thống truyền thông quang học
- Cơ sở hạ tầng viễn thông
| Thông số | Đơn vị | FC, SC, LC/ Dây vá sợi bọc thép | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổn thất chèn (điển hình) | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
| Tổn thất trở lại | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 |
| Bước sóng hoạt động | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |
| Khả năng trao đổi | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Độ rung | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Nhiệt độ hoạt động | ºC | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |
| Nhiệt độ bảo quản | ºC | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |
| Đường kính cáp | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Dây vá sợi quang: FC/APC-SC/UPC/SM/Ø3/L Mét/DX
| (Số lượng) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vật liệu mạ | PVC, LSZH | |||||||
| 1.Đầu nối | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 2.Lớp phủ lõi chèn | PC,UPC hoặc APC | |||||||
| 3.Đầu nối | FC,SC,ST,LC,MU,SMA,E2000... | |||||||
| 4.Lớp phủ lõi chèn | PC,UPC hoặc APC | |||||||
| 5.Loại | SM hoặc MM | |||||||
| 6.Đường kính dây (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 | |||||||
| 7.Chiều dài (m) | L=1.2.3.4.......mét | |||||||
| 8.Phân loại | SX hoặc DX | |||||||








