Takfly SC/FC/LC Fiber Optic Connector APC 0.3dB Loss
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Giá bán: | 0.25 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Số lượng lõi: | lõi đơn | Mặt cuối Ferrule: | APC |
|---|---|---|---|
| Hình dạng: | dải | quá trình chế tạo: | đúc |
| Loại kết nối: | Sc | Kiểu: | Nhúng và thẳng qua |
| Màu áo cáp: | Vàng, xanh dương, xanh lá cây, aqua, đỏ, đỏ tươi, màu be | Đường kính ngoài cáp: | 0,9mm, 1,6mm, 1,8mm, 2,0mm, 2,4mm, 2,8mm, 3.0mm |
| Đánh bóng: | máy tính, UPC, APC | Loại sợi: | OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Vật liệu cáp cáp: | PVC, LSZH, OFNP, PE | Màu kết nối: | Xanh, xanh lam hoặc màu be |
| Trở lại tổn thất: | PC> 30dB; APC> 50db | Mất chèn: | <0,3dB |
| Năng lực sản xuất: | 20.000/tuần | ||
| Làm nổi bật: | Bộ kết nối sợi quang APC,Kết nối sợi SC FC LC,Tải quang mất tích chèn thấp |
||
Mô tả sản phẩm
Giá Xuất Xưởng Đầu Nối Dây Nhảy Quang SC/FC/LC/ST/APC/UPC
Đầu nối cáp quang cung cấp khả năng kết nối sợi quang nhanh chóng và dễ dàng tại hiện trường. Có sẵn cho các ứng dụng 900 micron, cho phép người lắp đặt kết nối và tạo kết nối trong vài phút tại thiết bị và bảng vá sợi quang. Hệ thống đầu nối nhanh của chúng tôi loại bỏ sự cần thiết của epoxy, chất kết dính hoặc lò sấy tốn kém. Tất cả các bước sản xuất chính đều được hoàn thành trong nhà máy để đảm bảo chất lượng kết nối tuyệt vời. Chất lượng cao với giá thành thấp thông qua nguồn cung cấp trực tiếp từ nhà sản xuất.
Các tính năng chính
- Suy hao chèn thấp
- Suy hao phản hồi cao (phản xạ tối thiểu tại giao diện)
- Dễ dàng cài đặt
- Giải pháp tiết kiệm chi phí
- Hiệu suất đáng tin cậy
- Độ nhạy môi trường thấp
- Thiết kế thân thiện với người dùng
Ứng dụng
- Hệ thống CATV
- Kết nối thiết bị chủ động
- Mạng viễn thông
- Mạng Metro
- Mạng cục bộ (LAN)
- Mạng xử lý dữ liệu
- Thiết bị kiểm tra
- Lắp đặt tại cơ sở
- Mạng diện rộng (WAN)
Thông số kỹ thuật
| Chế độ | SM | MM |
|---|---|---|
| Đánh bóng | UPC | APC | PC |
| Suy hao chèn | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
| Suy hao phản hồi | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
| Khả năng thay thế | ≤0.2dB | |
| Phun muối | ≤0.1dB | |
| Độ lặp lại | ≤0.1dB (1000 lần) | |
| Độ rung | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | |
| Nhiệt độ | ≤0.2dB (-40+85 duy trì 100 giờ) | |
| Độ ẩm | ≤0.2dB (+25+65 93 R.H.100 giờ) | |
| Độ lệch đỉnh | 0μm ~ 50μm | |
| Bán kính cong | 7mm ~ 25mm | |
Hình ảnh sản phẩm
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








